| KONKURENCJA | NAZWISKO I IMIĘ | WYNIK | MIEJSCE |
| 100m | ŻOŁEK DANIEL - 1981 | 11,60 | PŁOCK |
| 100m ppł. | ZAWALSKI SEBASTIAN - 1987 | 17,74 | PŁOCK |
| 200m | ŻOŁEK DANIEL - 1981 | 23,55 | WARSZAWA |
| 300m | KOSTUSIEWICZ JACEK - 1985 | 38,43 | OLSZTYN |
| 300m ppł. | ZAWALSKI SEBASTIAN - 1987 | 42,36 | SIEDLCE |
| 400m | ŻOŁEK DANIEL - 1981 | 51,00 | WARSZAWA |
| 400m ppł. | TARKA SEBASTIAN - 2000 | 1:03,21 | WARSZAWA |
| 600m | POCZWARDOWSKI KAMIL - 1984 | 1:25,58 | WARSZAWA |
| 800m | POCZWARDOWSKI KAMIL - 1984 | 1:52,58 | WARSZAWA |
| 1000m | POCZWARDOWSKI KAMIL - 1984 | 2:25,28 | WARSZAWA |
| 1500m | POCZWARDOWSKI KAMIL - 1984 | 3:52,61 | WARSZAWA |
| 2000m | RYBICKI ŁUKASZ - 1986 | 6:04,00 | WARSZAWA |
| 2000m przesz. | POCZWARDOWSKI KAMIL - 1984 | 5:50,31 | ZAMOŚĆ |
| 3000m | POCZWARDOWSKI KAMIL - 1984 | 8:15,22 | WARSZAWA |
| 5000m | POCZWARDOWSKI KAMIL - 1984 | 14:27,42 | MIĘDZYZDROJE |
| SKOK WZWYŻ | KALINOWSKI PIOTR - 1984 | 205 cm | WARSZAWA |
| SKOK W DAL | RADASZKIEWICZ MATEUSZ - 1987 | 584 cm | ZAMOŚĆ |
| TRÓJSKOK | KASZANEK DAMIAN - 1996 | 11,88 m | ŁÓDŹ |
| KULA 4 kg | RUTKOWSKI PRZEMYSŁAW - 1992 | 16,71 m | WARSZAWA |
| KULA 5 kg | JUREWICZ KAMIL - 1988 | 18,04 m | PIŁA |
| KULA 6 kg | JUREWICZ KAMIL - 1988 | 16,55 m | WARSZAWA |
| KULA 7,26 kg | JUREWICZ KAMIL - 1988 | 15,41 m | B.PODLASK |
| DYSK 1 kg | JUREWICZ KAMIL - 1988 | 54,21 m | SŁUBICE |
| DYSK 1,5 kg | RUTKOWSKI PRZEMYSŁAW - 1992 | 53,19 m | WARSZAWA |
| DYSK 2 kg | JUREWICZ KAMIL - 1988 | 43,01 m | B.PODLASK |
| MŁOT 4 kg | RUTKOWSKI PRZEMYSŁAW - 1992 | 34,85 m | WARSZAWA |
| OSZCZEP 700g | MIELNIKOW DAMIAN - 1992 | 48,22 m | KOZIENICE |
| OSZCZEP 800g | RADASZKIEWICZ MATEUSZ - 1989 | 38,24 m | PŁOCK |
| 4X100m | ZAWALSKI SEBASTIAN - 1987 ROSIAK KAMIL - 1988 TWARDOWSKI ŁUKASZ - 1987 RĘBIEWSKI TOMASZ - 1988 |
50,98 | PŁOCK |
| DYSK 1,75kg | JUREWICZ KAMIL - 1988 | 48,98 m | B.PODLASK |
| 10 km | ŻOŁEK DANIEL - 1981 | 41,02 min | PŁOCK |

